<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visby Roma Hockey</title>
	<atom:link href="http://www.visbyroma.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visbyroma.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>J20 klara för kval</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/j20-klara-for-kval/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/j20-klara-for-kval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Juniorer aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Efter två vinster i helgen är nu J20 klara för kval till J20 elit. Vinst mot Åkers på söndagen 6-1 och mot Bålsta på Lördagen med 4-2. Visby Romas J20 har ännu en seriematch kvar i Allettan borta mot Enköping, därefter börjar &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/j20-klara-for-kval/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter två vinster i helgen är nu J20 klara för kval till J20 elit. Vinst mot Åkers på söndagen 6-1 och mot Bålsta på Lördagen med 4-2.<br />
Visby Romas J20 har ännu en seriematch kvar i Allettan borta mot Enköping, därefter börjar kvalserien, det blir två serier med 4 lag i varje. 6 matcher, 3 hemma och 3 borta och vinnaren i serien flyttas upp till J20 elit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/j20-klara-for-kval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seger mot topplag i sista hemmamatchen</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/en-vardig-avslutning/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/en-vardig-avslutning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Laget aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Bara äran och hedern att spela för. Detta mot ett topplag som jagar seriesegern. Då vägde äran tyngst. - Vi ville visa att vi kan spöa dem i toppen också, säger backbjässen Jonas Abrahamsson. Det var gästande Nyköping som verkligen hade något &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/en-vardig-avslutning/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bara äran och hedern att spela för. Detta mot ett topplag som jagar seriesegern. Då vägde äran tyngst.<br />
- Vi ville visa att vi kan spöa dem i toppen också, säger backbjässen Jonas Abrahamsson.</p>
<p>Det var gästande Nyköping som verkligen hade något att spela för.<br />
En serieledning låg i potten för sörmlänningarna men trots en stark inledning var det hemmalaget som tog ledningen genom Adam Bezak, mycket pigg för kvällen.</p>
<p><strong>Mål efter darr</strong><br />
Innan första perioden var till ända hade Visby Roma gått ifrån till 3-0 och ett förvånansvärt blekt Nyköping även tagit en time-out efter 12.13 i samband med 3-0-målet.<br />
- Men första minuterna, då var vi jävligt darriga, medger Jonas Abrahamsson.</p>
<p><strong>Lärde en sen läxa</strong><br />
Backbjässen spelade i andraformationen med Johan Eriksson och var i allra högsta grad delaktig i att göra det svårt för Nyköping.<br />
- Det här var en riktigt rolig match att spela och de trodde nog att det här skulle bli en lätt match för dem eftersom vi inte hade något att spela för egentligen. Men nu fick de lära sig att det verkligen inte är jävla lätt att bara komma hit, menar Abrahamsson.<br />
Visby Roma visade prov på att spelet som inte har fungerat stundtals under säsongen verkligen finns där.<br />
Fart, attack och snabba uppspel ledde till en 5-2-ledning inför sista.<br />
Men två reduceringar senare såg det ut att bli match igen med fyra minuter kvar. Då såg det lite darrigt ut igen.<br />
Men i en snabb omställning kunde Mattias Forsberg sätta 6-4 i tom kasse sedan Joakim Hedlund först satt pucken i stolpen.</p>
<p><strong>Spelade som de ska</strong><br />
Som blev slutresultatet. Därmed var äran inför hemmapubliken räddad. Och hemmasäsongen över.<br />
- Det här var imponerande av killarna. Framför allt tycker jag att vi får utdelning på det som vi inte har fått utdelning på det vi har gjort tidigare. De gör jobbet och ser till att det hela tiden är mycket trafik framför deras kasse, säger assisterande tränaren Johan Sjöqvist nöjt.<br />
Jonas Abrahamsson prisades som matchens lirare i Visby Roma. Trots att han snackade till sig en tiominutare i mitten av sista perioden. Efter att ha skällt ut domaren efter matchen kunde han ändå glatt konstatera:<br />
- Vi hade ju lite att ge tillbaka till publiken. I år har det inte riktigt varit vårt år och det är tråkigt såklart. men det är bara sådana säsonger som kommer ibland.<br />
Klart är att Visby Roma slutar på femteplats. Detta eftersom Falu IF redan inför gårdagens match var fyra poäng bakom och med bara en match kvar att spela.<br />
Visby Romas sista chans att putsa till slutsiffrorna i Allettan för den här säsongen blir i morgon.<br />
Då tar sig laget an just Falu IF.<br />
- Nu ska vi se till att avsluta den här serien på ett snyggt sätt också, hälsar Jonas Abrahamsson.</p>
<p><a href="http://helagotland.se/sport/default.aspx?articleid=7494217" target="_blank">Skrivet av CarlHenrik Fridén,  Gotlands Tidningar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/en-vardig-avslutning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra avslutning</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/bra-avslutning-2/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/bra-avslutning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Laget aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste matchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Nyköping hade mycket att spela för, varje poäng är viktig för dom i jakten på förstaplatsen alt &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/bra-avslutning-2/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyköping hade mycket att spela för, varje poäng är viktig för dom i jakten på förstaplatsen alt att bli bästa två i Allettorna och då direkt få kliva in i Play Off 3. Men efter stark inledning från VR så leder vi med 3-0 efter första perioden, Nyköping var inte riktigt att känna igen samtidigt som vi checkade högt, hade bra fart på skridskorna och gjorde det jobbigt för Nyköpings backar och målvakt. Andra perioden var lite jämnare men jag tycker att vi har ett litet spelövertag även här, perioden slutar 2-2 och vi leder således med 5-2 inför sista &#8221;perren&#8221;. Nyköping försöker så klart komma ut hårt i sista och får också en smakstart då man reducerar till 5-3 efter bara drygt 40 sekunder. Dom hinner även med att göra 5-4 innan vi i tom kasse sätter 6-4. Roligt att få avsluta säsongens sista hemma match med vinst mot serieledarna.</p>
<p>André  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/bra-avslutning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra avslutning!</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/bra-avslutning/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/bra-avslutning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Nyköping hade mycket att spela för, varje poäng är viktig för dom i jakten på förstaplatsen alt att bli bästa två i Allettorna och då direkt få kliva in i Play Off 3. Men efter stark inledning från VR så leder vi &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/bra-avslutning/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyköping hade mycket att spela för, varje poäng är viktig för dom i jakten på förstaplatsen alt att bli bästa två i Allettorna och då direkt få kliva in i Play Off 3. Men efter stark inledning från VR så leder vi med 3-0 efter första perioden, Nyköping var inte riktigt att känna igen samtidigt som vi checkade högt, hade bra fart på skridskorna och gjorde det jobbigt för Nyköpings backar och målvakt. Andra perioden var lite jämnare men jag tycker att vi har ett litet spelövertag även här, perioden slutar 2-2 och vi leder således med 5-2 inför sista &#8221;perren&#8221;. Nyköping försöker så klart komma ut hårt i sista och får också en smakstart då man reducerar till 5-3 efter bara drygt 40 sekunder. Dom hinner även med att göra 5-4 innan vi i tom kasse sätter 6-4. Roligt att få avsluta säsongens sista hemma match med vinst mot serieledarna.</p>
<p>André  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/bra-avslutning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förlust med flaggan i topp</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/forlust-med-flaggan-i-topp-2/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/forlust-med-flaggan-i-topp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Laget aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste matchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Idag gör vi vår bästa match på mycket länge, tyvärr saknar vi det lilla flytet som Wings &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/forlust-med-flaggan-i-topp-2/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gör vi vår bästa match på mycket länge, tyvärr saknar vi det lilla flytet som Wings har just nu. Idag bjöd vi på en offensiv, fartfylld och fysisk ishockey. Vi bet oss fast i Wings zon långa stunder och stressade fram flera bra chanser redan i första perioden. Wings har flera duktiga backar och ett stabilt målvaktsspel och det håller dom kvar i matchen. Efter att ha bränt massor av chanser tar vi tillslut ledningen med 1-0, Wings kvitterar sedan med en minut kvar att spela av andra perioden. Slutligen sätter Wings 2-1 pucken med bara en minut kvar av matchen och i vårat PP, sett till hela matchen tycker jag att vi är det bättre laget men det handlar ju som bekant om att göra flest mål, så vi lyfter på hatten och gratulerar Wings och önskar dom lycka till i Play-Off spelet.</p>
<p>André</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/forlust-med-flaggan-i-topp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förlust med flaggan i topp</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/forlust-med-flaggan-i-topp/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/forlust-med-flaggan-i-topp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Idag gör vi vår bästa match på mycket länge, tyvärr saknar vi det lilla flytet som Wings har just nu. Idag bjöd vi på en offensiv, fartfylld och fysisk ishockey. Vi bet oss fast i Wings zon långa stunder och stressade fram &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/forlust-med-flaggan-i-topp/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gör vi vår bästa match på mycket länge, tyvärr saknar vi det lilla flytet som Wings har just nu. Idag bjöd vi på en offensiv, fartfylld och fysisk ishockey. Vi bet oss fast i Wings zon långa stunder och stressade fram flera bra chanser redan i första perioden. Wings har flera duktiga backar och ett stabilt målvaktsspel och det håller dom kvar i matchen. Efter att ha bränt massor av chanser tar vi tillslut ledningen med 1-0, Wings kvitterar sedan med en minut kvar att spela av andra perioden. Slutligen sätter Wings 2-1 pucken med bara en minut kvar av matchen och i vårat PP, sett till hela matchen tycker jag att vi är det bättre laget men det handlar ju som bekant om att göra flest mål, så vi lyfter på hatten och gratulerar Wings och önskar dom lycka till i Play-Off spelet.</p>
<p>André</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/forlust-med-flaggan-i-topp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In i kaklet</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/in-i-kaklet/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/in-i-kaklet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Laget aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll väntar Wings från Arlanda. Allettan startade mot just Wings på borta is, den matchen förlorade vi med 5-3 i en jämn och tät match. Wings har gjort det riktigt bra i Allettan och har inför kvällen match en fin andra plats &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/in-i-kaklet/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll väntar Wings från Arlanda. Allettan startade mot just Wings på borta is, den matchen förlorade vi med 5-3 i en jämn och tät match. Wings har gjort det riktigt bra i Allettan och har inför kvällen match en fin andra plats och är med sina 26 poäng klara för Play Off. Vi har ännu en liten chans att nå Play Off och så länge det finns ett halmstrå så ska vi kämpa hela vägen in i kaklet.</p>
<p><strong>Årets Förening</strong><br />
Den gångna helgen var det idrottsgala på Wisby Strand. Visby Roma förärades med priset &#8221;Årets Idrottsförening&#8221; i konkurrens med Hansa/Hoburg och Friskis &#038; Svettis. Det var faktiskt första gången som Visby Roma var nominerade till ett pris så även om konkurrensen var stenhård så tycker vi att priset var välförtjänt efter dom senaste säsongernas fina resultat. Varje fredagskväll är det ca 25 ideellt arbetande som ser till att det blir match, många inklusive våran styrelse jobbar varje fredag flera timmar innan och efter matchen. Deras prestation är minst lika imponerande som killarnas på isen.</p>
<p><strong>Framtiden är här</strong><br />
Denna säsong har vi lanserat ny hemsida, en fansida på Facebook och nyligen en App till alla smartphones. Efter lite driftstörningar så ska nu appen fungera till alla smartphones, har du inte redan laddat hem den till din Iphone eller Android mobil så är det dags att göra det. I appen kan du bland annat rösta på matchen lirare i kvällens match. Till nästa säsong finns nya spännande idéer för att höja upplevelsen runt matcherna men även andra spännande saker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/in-i-kaklet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings på besök</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/wings-pa-besok/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/wings-pa-besok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste matchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll väntar Wings från Arlanda. Allettan startade mot just Wings på borta is, den matchen förlorade vi &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/wings-pa-besok/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll väntar Wings från Arlanda. Allettan startade mot just Wings på borta is, den matchen förlorade vi med 5-3 i en jämn och tät match. Wings har gjort det riktigt bra i Allettan och har inför kvällen match en fin andra plats och är med sina 26 poäng klara för Play Off. Vi har ännu en liten chans att nå Play Off och så länge det finns ett halmstrå så ska vi kämpa hela vägen in i kaklet.</p>
<p><strong>Årets Förening</strong><br />
Den gångna helgen var det idrottsgala på Wisby Strand. Visby Roma förärades med priset &#8221;Årets Idrottsförening&#8221; i konkurrens med Hansa/Hoburg och Friskis &#038; Svettis. Det var faktiskt första gången som Visby Roma var nominerade till ett pris så även om konkurrensen var stenhård så tycker vi att priset var välförtjänt efter dom senaste säsongernas fina resultat. Varje fredagskväll är det ca 25 ideellt arbetande som ser till att det blir match, många inklusive våran styrelse jobbar varje fredag flera timmar innan och efter matchen. Deras prestation är minst lika imponerande som killarnas på isen.</p>
<p><strong>Framtiden är här</strong><br />
Denna säsong har vi lanserat ny hemsida, en fansida på Facebook och nyligen en App till alla smartphones. Efter lite driftstörningar så ska nu appen fungera till alla smartphones, har du inte redan laddat hem den till din Iphone eller Android mobil så är det dags att göra det. I appen kan du bland annat rösta på matchen lirare i kvällens match. Till nästa säsong finns nya spännande idéer för att höja upplevelsen runt matcherna men även andra spännande saker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/wings-pa-besok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie Thermaenius från Wings Hockey inför matchen</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/cecilia-fragar-tranaren-charlie-thermaenius-fran-wings-hockey-infor-matchen-mot-visbyroma/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/cecilia-fragar-tranaren-charlie-thermaenius-fran-wings-hockey-infor-matchen-mot-visbyroma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Laget aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Tycker ni att lagen från C har spelat annorlunda mot lagen i D? Jag tycker att alla lag spelar ganska lika oavsett vilken serie de kommer ifrån. Det är små marginaler och misstag som ofta avgör matcherna, där alla lag har stor &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/cecilia-fragar-tranaren-charlie-thermaenius-fran-wings-hockey-infor-matchen-mot-visbyroma/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tycker ni att lagen från C har spelat annorlunda mot lagen i D?</strong><br />
Jag tycker att alla lag spelar ganska lika oavsett vilken serie de kommer ifrån. Det är små marginaler och misstag som ofta avgör matcherna, där alla lag har stor potential och alla lag kan ta poäng av varandra.</p>
<p><strong>Vem i ert lag har gjort det snyggaste målet i allettan?</strong><br />
Vi som lag fokuserar inte på det enskilda målet, utan det är poängen som är det viktigaste för oss, så jag måste nog säga att alla våra 46 mål kvalificerar in på denna lista där alla är lika snygga.</p>
<p><strong>Vilka spelare kommer bjuda Visbypubliken på något extra?</strong><br />
Vi har 20 spelare i laget som alla kan bjuda publiken på något extra, det är dagsformen som avgör och tillsammans blir vi starkare.</p>
<p><strong>Vad tror ni om matchen mot Visby/Roma?</strong><br />
Det kommer som vanligt mot Visby att bli en mycket tät match, med mycket kamp och vilja. Där jag hoppas att spelarna på isen får avgöra tillställningen utan att våra randiga vänner låter sig påverkas av yttre faktorer.</p>
<p><strong>Har ni någon klack som följer med er på era bortamacther?</strong><br />
Vi har alltid några få som åker med och stöttar oss på alla matcher. Sedan har vi ett oerhört stöd hemifrån, där alla från supportrar, styrelse, medlemmar och sponsorer alltid stöttar oss i vårt och torrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/cecilia-fragar-tranaren-charlie-thermaenius-fran-wings-hockey-infor-matchen-mot-visbyroma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åkers tar hem 3 pinnar</title>
		<link>http://www.visbyroma.se/akers-tar-hem-3-pinnar/</link>
		<comments>http://www.visbyroma.se/akers-tar-hem-3-pinnar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Laget aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste matchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visbyroma.se/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Även helgens andra viktiga match slutade med förlust. Efter en mållös första rond tar så Åkers ledningen &#8230; <a href="http://www.visbyroma.se/akers-tar-hem-3-pinnar/">Läs hela nyheten »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Även helgens andra viktiga match slutade med förlust. Efter en mållös första rond tar så Åkers ledningen tidigt i andra perioden, man utökar även till 2-0 i början på tredje innan Emil Wahlberg tänder ett litet hopp då han reducerar till 2-1 med dryga tre minuter kvar att spela. Men bara en dryg minut senare avgör så Åkers matchen genom att i pp göra 3-1 genom Stefan Eriksson, 4-1 målet kommer sedan vi tagit ut målvakten i ett sista försök att komma ikapp.</p>
<p>André</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visbyroma.se/akers-tar-hem-3-pinnar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

