Laguppställning
| Nr. | Namn | Född | Längd | Vikt | Pos. | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Joakim Åkerblom | 1986-11-15 | 182 | 87 | GK | Right |
| 37 | Pascall Müller Larsson | 1989-10-20 | 182 | 82 | GK | Left |
| 3 | Pelle Karlsson | 1992-02-12 | 183 | 83 | LD | Left |
| 4 | Arvid Larsson | 1988-06-25 | 187 | 87 | LD | Left |
| 5 | Lukas Renlund | 1993-02-24 | 187 | 86 | RD | Left |
| 6 | Jonas Abrahamsson | 1981-03-23 | 191 | 95 | LD | Left |
| 7 | Johan Eriksson | 1988-11-26 | 181 | 80 | RD | Left |
| 14 | Niklas Dahlberg | 1991-04-18 | 182 | 85 | LD | Left |
| 17 | Tommy Dehlin | 1981-12-29 | 182 | 93 | RD | Left |
| 44 | Philip Kemi | 1991-03-02 | 176 | 83 | RD | Left |
| 77 | Niklas Westerlind | 1982-01-28 | 175 | 85 | RD | Left |
| 8 | Mikael Adamsson | 1988-04-01 | 187 | 91 | CF | Left |
| 10 | Victor Enmalm | 1988-12-14 | 188 | 90 | CF | Left |
| 11 | Emil Wahlberg | 1988-09-19 | 188 | 90 | LW | Left |
| 15 | Adam Bezak | 1989-07-24 | 178 | 83 | LW | Left |
| 16 | Mattias Forsberg | 1989-07-24 | 184 | 85 | LW | Right |
| 19 | Erik Sundqvist | 1981-11-28 | 181 | 87 | CF | Left |
| 21 | Adam Eriksson | 1990-01-16 | 178 | 79 | CF | Left |
| 23 | Jonathan Johansson | 1990-06-22 | 183 | 87 | LW | Left |
| 28 | Johnnie Björklund | 1981-07-23 | 185 | 85 | LW | Left |
| 32 | Alexander Nilsson | 1991-05-28 | 174 | 80 | RW | Right |
| 34 | Mats Einarsson | 1982-10-15 | 180 | 82 | LW | Left |
| 41 | Joakim Hedlund | 1990-05-23 | 183 | 83 | RW | Left |
| 44 | Jani Pollari | 1984-09-12 | 178 | 81 | LW | Left |
Stab
| Titel | Namn |
|---|---|
| President | Patric Hederstedt |
| General Manager | André Lundholm |
| Head Coach | Thomas Sjögren |
| Assistant Coach | Johan Sjöqvist |
| Doctor | Peter Nordström |
| Physioteraphist | Gert Wahlgren |
| Equipment Manager | Lars Stuxberg |
| Equipment Manager | JohanJonasson |
| Equipment Manager | Tommy Pettersson |
| Equipment Manager | Mikael Walby |
















