Laguppställning
| Nr. | Namn | Född | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Benjamin Pettersson | 1992 | ||||
| 21 | Simon Liljegren | 1993 | ||||
| 19 | Jonathan Hörsne Malmborg | 1992 | ||||
| 4 | Joakim Smitteberg | 1992 | ||||
| 34 | Elias Engström | 1992 | ||||
| 17 | Adam Vistrand | 1992 | ||||
| 10 | Martin Holm | 1993 | ||||
| 16 | Elias Tysk | 1992 | ||||
| 77 | Sebastian Persson | 1992 | ||||
| 7 | Anton Björkander | 1993 | ||||
| 42 | Emil Hultgren | 1993 | ||||
| 15 | Andre Ohlsson | 1992 | ||||
| 9 | Jonatan Stuxberg | 1994 | ||||
| 44 | Gustav Hedin | 1993 | ||||
| 28 | Jonas Pettersson | 1992 | ||||
| 3 | Tim Gustavsson | 1992 | ||||
| 5 | John Norrby | 1993 | ||||
| 14 | Hampus Rylander | 1992 | ||||
| Christian Johansson | Tränare | |||||
| Jesper Pettersson | Ass Tränare | |||||
| Anders Ohlsson | Materialare | |||||
| Maria Björkander | Lagledare |
















